Precios de SWSH Black Star Promos en pesos mexicanos
SWSH Black Star Promos es una expansion de Pokémon que salio el 15 de noviembre de 2019. Revisamos 304 de sus 304 cartas: la mas cara es Charizard con un precio de referencia de $11,845 MXN, 118 valen 100 pesos o mas y la carta tipica ronda los $65. Actualizado el 2026-11-21.
El precio de referencia es un estimado a partir de precios de mercado convertidos a pesos; el precio real lo pone cada vendedor y cambia con el estado de la carta.
Las 40 cartas mas caras de SWSH Black Star Promos
| # | Carta | Rareza | Referencia | En TCGmercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CharizardSWSH066 | Promo | $11,845 | Avisame |
| 2 | Special Delivery BidoofSWSH177 | Promo | $10,764 | Avisame |
| 3 | Special Delivery PikachuSWSH074 | Promo | $8,838 | Avisame |
| 4 | Festival de CampeonesChampions Festival - SWSH296 | Promo | $8,553 | Avisame |
| 5 | SnorlaxSWSH068 | Promo | $6,038 | Avisame |
| 6 | Special Delivery CharizardSWSH075 | Promo | $3,933 | Avisame |
| 7 | CinccinoSWSH009 | Promo | $3,380 | Avisame |
| 8 | GengarSWSH052 | Promo | $2,454 | Avisame |
| 9 | PikachuSWSH020 | Promo | $2,063 | Avisame |
| 10 | FlappleSWSH022 | Promo | $2,004 | Avisame |
| 11 | Pikachu VSWSH145 | Promo | $1,949 | Avisame |
| 12 | Vaporeon VSWSH181 | Promo | $1,785 | desde $1,350 |
| 13 | LuxraySWSH023 | Promo | $1,554 | Avisame |
| 14 | BulbasaurSWSH303 | Promo | $1,540 | Avisame |
| 15 | Flareon VSWSH179 | Promo | $1,529 | Avisame |
| 16 | Vaporeon VMAXSWSH182 | Promo | $1,513 | desde $1,750 |
| 17 | FrosmothSWSH007 | Promo | $1,500 | Avisame |
| 18 | Jolteon VMAXSWSH184 | Promo | $1,414 | Avisame |
| 19 | Jolteon VSWSH183 | Promo | $1,402 | desde $450 |
| 20 | GarbodorSWSH025 | Promo | $1,289 | Avisame |
| 21 | Charizard V-ASTROCharizard VSTAR - SWSH262 | Promo | $1,276 | Avisame |
| 22 | GreninjaSWSH305 | Promo | $1,256 | Avisame |
| 23 | ArcanineSWSH304 | Promo | $1,125 | Avisame |
| 24 | Flareon VMAXSWSH180 | Promo | $1,028 | Avisame |
| 25 | RapidashSWSH270 | Promo | $983 | Avisame |
| 26 | PikachuSWSH153 | Promo | $921 | Avisame |
| 27 | ArctozoltSWSH036 | Promo | $836 | Avisame |
| 28 | Charizard VSWSH260 | Promo | $833 | Avisame |
| 29 | LugiaSWSH069 | Promo | $803 | Avisame |
| 30 | Poké BallSWSH146 | Promo | $772 | Avisame |
| 31 | Charizard VMAXSWSH261 | Promo | $732 | Avisame |
| 32 | SnorlaxSWSH032 | Promo | $628 | Avisame |
| 33 | Blastoise VMAXSWSH103 | Promo | $625 | Avisame |
| 34 | CoalossalSWSH024 | Promo | $586 | Avisame |
| 35 | RoxyMarnie - SWSH121 | Promo | $563 | Avisame |
| 36 | ArcheopsSWSH272 | Promo | $562 | Avisame |
| 37 | SunfloraSWSH269 | Promo | $544 | Avisame |
| 38 | GengarSWSH241 | Promo | $528 | Avisame |
| 39 | Rayquaza VSWSH147 | Promo | $436 | Avisame |
| 40 | Arceus VSWSH204 | Promo | $434 | Avisame |
Preguntas frecuentes
Cual es la carta mas cara de SWSH Black Star Promos?
Segun nuestros precios de referencia, Charizard (SWSH066), con un valor aproximado de $11,845 MXN.
Cuantas cartas de SWSH Black Star Promos valen mas de 100 pesos?
118 de las 304 cartas con precio de referencia valen 100 MXN o mas, y 38 valen 500 MXN o mas. La carta tipica (mediana) ronda los $65 MXN.
Donde comprar cartas de SWSH Black Star Promos en Mexico?
En TCGmercado hay 3 cartas distintas de esta expansion a la venta ahora, de vendedores con identidad verificada y con pago protegido. Si la que buscas no esta, puedes pedir que te avisemos cuando alguien la publique.
Antes de comprar una carta cara, lee como evitar estafas con cartas TCG en Mexico y nuestra guia de condiciones.