Documento operativo
Tabla de Comisiones
TCGmercado aplica las siguientes comisiones y tarifas. Solo el vendedor paga comisión de transacción, el comprador paga unicamente el precio publicado mas envío.
| Concepto | A cargo de | Porcentaje / Tarifa |
|---|---|---|
| Comisión de venta | Vendedor | 10% sobre el valor de venta |
| Comisión de procesamiento (PayPal / Stripe) | Vendedor | 2.9% + 0.30 USD por transacción |
| Cuota de listado | - | Gratis |
| Cuota mensual de tienda | - | Gratis |
| Comisión de retiro a cuenta bancaria | Vendedor | Gratis (1 retiro/mes), 2 USD adicionales |
| Devolución de comisión si la operación se cancela | Vendedor | 100% reembolsado |
Las comisiones se descuentan automáticamente del monto recibido por el vendedor.
Ejemplo
Venta de carta a 100 USD. Comisión TCGmercado: 10 USD. Procesamiento de pago: 3.20 USD. Vendedor recibe: 86.80 USD.
Pendiente revisión legal: Esta tabla es una plantilla generica y requiere validación antes de la operación comercial real.