Precios de Dark Revelation Volume 4 en pesos mexicanos
Dark Revelation Volume 4 es una expansion de Yu-Gi-Oh!. Revisamos 245 de sus 245 cartas: la mas cara es Goldd, Dios de la Pelea del Mundo Oscuro con un precio de referencia de $15,687 MXN, 124 valen 100 pesos o mas y la carta tipica ronda los $102. Actualizado el 2026-11-21.
El precio de referencia es un estimado a partir de precios de mercado convertidos a pesos; el precio real lo pone cada vendedor y cambia con el estado de la carta.
Las 40 cartas mas caras de Dark Revelation Volume 4
| # | Carta | Rareza | Referencia | En TCGmercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldd, Dios de la Pelea del Mundo OscuroGoldd, Wu-Lord of Dark World - EN084 | Ultra Rare | $15,687 | Avisame |
| 2 | DrillroidEN009 | Super Rare | $13,706 | Avisame |
| 3 | Siilva, Dios de la Guerra del Mundo OscuroSillva, Warlord of Dark World - EN083 | Ultra Rare | $13,493 | Avisame |
| 4 | Cañón SatéliteSatellite Cannon - EN241 | Secret Rare | $12,565 | Avisame |
| 5 | Ataque de ÍcaroIcarus Attack - EN235 | Super Rare | $11,440 | Avisame |
| 6 | Asaltante D.D.D.D. Assailant - EN244 | Secret Rare | $9,908 | Avisame |
| 7 | KaibamanEN245 | Secret Rare | $9,282 | desde $9,043 |
| 8 | Proto Ciber DragónProto-Cyber Dragon - EN130 | Super Rare | $8,046 | Avisame |
| 9 | Demise, Rey del ArmagedónDemise, King of Armageddon - EN155 | Super Rare | $7,880 | Avisame |
| 10 | Dragón Ciber LáserCyber Laser Dragon - EN127 | Rare | $7,155 | Avisame |
| 11 | Gilford el RelámpagoGilford the Lightning - EN242 | Secret Rare | $6,538 | Avisame |
| 12 | Hamon, Señor del Trueno GolpeadorHamon, Lord of Striking Thunder - EN122 | Ultra Rare | $4,432 | Avisame |
| 13 | Universo ExarionExarion Universe - EN243 | Secret Rare | $4,430 | Avisame |
| 14 | Ciber DragónCyber Dragon - EN015 | Ultra Rare | $3,315 | Avisame |
| 15 | HÉROE Elemental BladedgeElemental HERO Bladedge - EN067 | Super Rare | $3,177 | Avisame |
| 16 | Mago CibernéticoCybernetic Magician - EN016 | Rare | $3,176 | Avisame |
| 17 | HÉROE del Destino - Doom LordDestiny HERO - Doom Lord - EN181 | Rare | $2,972 | Avisame |
| 18 | Descenso MilagrosoMiraculous Descent - EN238 | Super Rare | $2,735 | Avisame |
| 19 | HÉROE Elemental Shining Flare WingmanElemental HERO Shining Flare Wingman - EN096 | Ultra Rare | $2,730 | Avisame |
| 20 | Fusión MilagrosaMiracle Fusion - EN039 | Super Rare | $2,598 | Avisame |
| 21 | Raviel, Señor de FantasmasRaviel, Lord of Phantasms - EN123 | Ultra Rare | $2,554 | Avisame |
| 22 | Artemis PródigaBountiful Artemis - EN200 | Super Rare | $2,397 | Avisame |
| 23 | B.E.S. TetranEN077 | Super Rare | $2,345 | Avisame |
| 24 | Olla de la AvariciaPot of Avarice - EN097 | Ultra Rare | $2,321 | Avisame |
| 25 | Macro CosmosEN237 | Super Rare | $2,273 | Avisame |
| 26 | Escolta de la SotaJack's Knight - EN065 | Rare | $1,973 | Avisame |
| 27 | Uria, Señor de las Llamas AbrasadorasUria, Lord of Searing Flames - EN121 | Ultra Rare | $1,950 | Avisame |
| 28 | HydrogeddonEN073 | Super Rare | $1,901 | Avisame |
| 29 | HÉROE Elemental WildheartElemental HERO Wildheart - EN068 | Super Rare | $1,780 | Avisame |
| 30 | Kuriboh Alado LV10Winged Kuriboh LV10 - EN005 | Ultra Rare | $1,757 | Avisame |
| 31 | Dragón Ciber de Dos CabezasCyber Twin Dragon - EN035 | Ultra Rare | $1,667 | Avisame |
| 32 | RANA ArbóreaTreeborn Frog - EN145 | Ultra Rare | $1,601 | Avisame |
| 33 | Mago de Fuego RápidoRapid-Fire Magician - EN079 | Rare | $1,579 | Avisame |
| 34 | Dragón Ciber FinalCyber End Dragon - EN036 | Ultra Rare | $1,563 | Avisame |
| 35 | Espejo de DragónDragon's Mirror - EN040 | Super Rare | $1,494 | Avisame |
| 36 | Princesa CurranPrincess Curran - EN148 | Rare | $1,426 | Avisame |
| 37 | Niño HéroeHero Kid - EN125 | Rare | $1,335 | Avisame |
| 38 | HÉROE Elemental TempestElemental HERO Tempest - EN094 | Super Rare | $1,239 | Avisame |
| 39 | Desterrador del ResplandorBanisher of the Radiance - EN202 | Super Rare | $1,198 | Avisame |
| 40 | Dragón Bebé, Mascota de la ArpíaHarpie's Pet Baby Dragon - EN193 | Rare | $1,192 | Avisame |
Preguntas frecuentes
Cual es la carta mas cara de Dark Revelation Volume 4?
Segun nuestros precios de referencia, Goldd, Dios de la Pelea del Mundo Oscuro (EN084), con un valor aproximado de $15,687 MXN.
Cuantas cartas de Dark Revelation Volume 4 valen mas de 100 pesos?
124 de las 245 cartas con precio de referencia valen 100 MXN o mas, y 63 valen 500 MXN o mas. La carta tipica (mediana) ronda los $102 MXN.
Donde comprar cartas de Dark Revelation Volume 4 en Mexico?
En TCGmercado hay 1 cartas distintas de esta expansion a la venta ahora, de vendedores con identidad verificada y con pago protegido. Si la que buscas no esta, puedes pedir que te avisemos cuando alguien la publique.
Antes de comprar una carta cara, lee como evitar estafas con cartas TCG en Mexico y nuestra guia de condiciones.