Precios de Legendary Duelists: Duels From the Deep en pesos mexicanos
Legendary Duelists: Duels From the Deep es una expansion de Yu-Gi-Oh!. Revisamos 50 de sus 57 cartas: la mas cara es Zambullida Marincesa con un precio de referencia de $238 MXN, 2 valen 100 pesos o mas y la carta tipica ronda los $19. Actualizado el 2026-11-21.
El precio de referencia es un estimado a partir de precios de mercado convertidos a pesos; el precio real lo pone cada vendedor y cambia con el estado de la carta.
Las 40 cartas mas caras de Legendary Duelists: Duels From the Deep
| # | Carta | Rareza | Referencia | En TCGmercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambullida MarincesaMarincess Dive - EN035 | Ultra Rare | $238 | Avisame |
| 2 | Sonar de PecesFish Sonar - EN020 | Ultra Rare | $233 | Avisame |
| 3 | Tiburón del AbismoAbyss Shark - EN001 | Ultra Rare | $87 | desde $70 |
| 4 | Primachica MarincesaMarincess Springirl - EN031 | Super Rare | $62 | Avisame |
| 5 | Séptima AscensiónSeventh Ascension - EN006 | Ultra Rare | $62 | Avisame |
| 6 | Medusa EléctricaElectric Jellyfish - EN019 | Super Rare | $50 | Avisame |
| 7 | Mega Ballena FortalezaMega Fortress Whale - EN016 | Ultra Rare | $48 | desde $50 |
| 8 | Kraken de la PerdiciónDoom Kraken - EN018 | Super Rare | $47 | desde $50 |
| 9 | Triángulo de Coral MarincesaMarincess Coral Triangle - EN033 | Ultra Rare | $43 | desde $70 |
| 10 | CXyz Caballero N.As.Ch.CXyz N.As.Ch. Knight - EN004 | Super Rare | $41 | desde $40 |
| 11 | Argonauta Aqua MarincesaMarincess Aqua Argonaut - EN034 | Ultra Rare | $40 | desde $70 |
| 12 | Dragón Señor de Océano - Kairyu-ShinOcean Dragon Lord - Kairyu-Shin - EN017 | Ultra Rare | $37 | desde $99 |
| 13 | Tiburón de CristalCrystal Shark - EN002 | Super Rare | $36 | desde $30 |
| 14 | Caballero N.As.H.N.As.H. Knight - EN003 | Super Rare | $21 | desde $40 |
| 15 | Robo Caótico de BarianBarian's Chaos Draw - EN005 | Super Rare | $20 | desde $30 |
| 16 | Tiburón de ZumbidoBuzzsaw Shark - EN052 | Common | $20 | desde $5 |
| 17 | Pejesapo SilenciosoSilent Angler - EN008 | Common | $20 | desde $5 |
| 18 | El Pescador LegendarioThe Legendary Fisherman - EN023 | Common | $20 | desde $10 |
| 19 | El Pescador Legendario IIIThe Legendary Fisherman III - EN025 | Common | $19 | desde $10 |
| 20 | Furia de Kairyu-ShinRage of Kairyu-Shin - EN027 | Common | $19 | desde $10 |
| 21 | Magia de Subida de Rango - La SéptimaRank-Up-Magic - The Seventh One - EN014 | Common | $19 | desde $10 |
| 22 | Número C101: Honor Silencioso OSCURONumber C101: Silent Honor DARK - EN010 | Common | $19 | desde $10 |
| 23 | El Pescador Legendario IIThe Legendary Fisherman II - EN024 | Common | $19 | desde $10 |
| 24 | Ira de Kairyu-ShinFury of Kairyu-Shin - EN028 | Common | $19 | desde $5 |
| 25 | Arrecife Oscuro de Kairyu-ShinKairyu-Shin's Dark Reef - EN022 | Rare | $19 | desde $15 |
| 26 | Ataque Sigiloso desde el MarSea Stealth Attack - EN030 | Common | $19 | desde $5 |
| 27 | Anillo de Burbujas MarincesaMarincess Bubble Ring - EN037 | Rare | $19 | desde $20 |
| 28 | Ángel Marino MarincesaMarincess Sea Angel - EN040 | Common | $19 | desde $10 |
| 29 | Ciber TiburónCyber Shark - EN048 | Common | $19 | desde $5 |
| 30 | Corazón de Cristal MarincesaMarincess Crystal Heart - EN042 | Common | $18 | desde $10 |
| 31 | Tributo TorrencialTorrential Tribute - EN029 | Common | $18 | desde $20 |
| 32 | Circulación MarincesaMarincess Circulation - EN036 | Rare | $18 | desde $20 |
| 33 | Lemuria, la Ciudad OlvidadaLemuria, the Forgotten City - EN055 | Common | $18 | desde $5 |
| 34 | Doncella Diamante MarincesaMarincess Sleepy Maiden - EN032 | Rare | $18 | desde $15 |
| 35 | Ballena CiudadelaCitadel Whale - EN026 | Common | $18 | desde $10 |
| 36 | Rémora XyzXyz Remora - EN009 | Common | $17 | desde $5 |
| 37 | Lancero Rayo Negro de Armadura CompletaFull Armored Black Ray Lancer - EN012 | Common | $17 | desde $10 |
| 38 | FrostosaurusEN046 | Common | $17 | desde $5 |
| 39 | Acantúrida Azul MarincesaMarincess Blue Tang - EN051 | Common | $17 | desde $10 |
| 40 | Océano de Batalla MarincesaMarincess Battle Ocean - EN044 | Common | $17 | desde $5 |
Preguntas frecuentes
Cual es la carta mas cara de Legendary Duelists: Duels From the Deep?
Segun nuestros precios de referencia, Zambullida Marincesa (EN035), con un valor aproximado de $238 MXN.
Cuantas cartas de Legendary Duelists: Duels From the Deep valen mas de 100 pesos?
2 de las 50 cartas con precio de referencia valen 100 MXN o mas, y 0 valen 500 MXN o mas. La carta tipica (mediana) ronda los $19 MXN.
Donde comprar cartas de Legendary Duelists: Duels From the Deep en Mexico?
En TCGmercado hay 50 cartas distintas de esta expansion a la venta ahora, de vendedores con identidad verificada y con pago protegido. Si la que buscas no esta, puedes pedir que te avisemos cuando alguien la publique.
Antes de comprar una carta cara, lee como evitar estafas con cartas TCG en Mexico y nuestra guia de condiciones.